コーピオンの爪
入手数360K記録されたドロップ 359,864 件
ゴールド / 個10API 基準値であり市場価格ではありません
シーン17ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 2,189 | 6 |
| Blackblade Pass North Entrance | 171,330 | 10 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 6,383 | 12 |
| RandomEncounter_Desert01 | 30,647 | 15 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 28,575 | 17 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 13,414 | 17 |
| Grusk | 10,793 | 19 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5,621 | 28 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 3,089 | 30 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3,097 | 48 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 14,919 | 54 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36,016 | 101 |
| The Rise | 9,894 | 308 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 2,406 | 333 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 4,714 | 335 |
| North Quel Way | 126 | 377 |
| East Reach Gap | 16,651 | 466 |
